আয়তন | ৩১৬.২৬ বঃ কিঃমি |
মোট জনসংখ্যা | পুরুষঃ ২,১৯১৪৪(২০১১ সালের আদম শুমারী) মহিলাঃ ২,০৪৬৭৪ জন ________________________ মোট - ৪,২৩৮১৮ জন |
থানা | ২টি (সদর ও ইবি থানা) |
পৌরসভা | ১টি |
ইউনিয়ন পরিষদ | ১৪টি |
২০০১ সালের ভোটার সংখ্যা | পুরুষঃ ১,৫৪১৮১ জন মহিলাঃ ১,৫৯১৪৩ জন মোট –৩,১৩৩২৪ জন |
মোট গ্রামের সংখ্যা | ১৬৭টি |
মৌজার সংখ্যা | ১১৬টি |
জনসংখ্যার ঘনত্ব | প্রতি কিঃমি ১৩৩৩ জন |
মোট জমির পরিমান | ৩১,৮৫৭ হেক্টর |
মোট আবাদী জমির পরিমানঃ | ২৪,১২০ হেক্টর |
মোট অনাবাদি জমির পরিমান | ৭,৭৩৭ হেক্টর |
সেচ জমির পরিমান | ২১,৪৩২ হেক্টর |
বনজ | ২,২৬৫ একর |
খাল, বিল, হাওর | ৭২৪ একর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS