ক্রমিক | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | সম্ভাব্য ব্যয় |
০১ | হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
০২ | আলামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
০৩ | আইলচারা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
০৪ | মনোহরদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
০৫ | হরিনারায়নপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
০৬ | পাটিকাবাড়ী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
০৭ | ঝাউদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
০৮ | আব্দালপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
০৯ | গোস্বামী দুর্গাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
১০ | বটতৈল ইউনিয়নের টাকিমারা পাকা রাস্তা হতে এনাম মেম্বারের বাড়ি মুখি রাস্তা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/=
|
১১ | কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
১২ | কুষ্টিয়া সদর উপজেলা বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
১৩ | জিয়ারখি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরন সরবরাহ | ৭৫,০০০/= |
১৪ | উজানগ্রাম ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ | ৭৫,০০০/= |
১৫ | হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের মধ্যে সকল প্রথমিক বিদ্যালয়ে হাই এবং লো বেঞ্চ ও আসবাবপত্র সরবরাহ | ২,৩৫,০০০/= |
১৬ | বটতৈল দক্ষিনপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান ও টয়লেট সংস্কার | ৩,০০,০০০/= |
১৭ | আলামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ | ২,৩৫,০০০/= |
১৮ | জিয়ারখী ইউনিয়নের হররা নছিমন মোড় ব্রীজের পশ্চিম ক্যানালের দিকে মনিরুল মেকারের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা ম্যাকাডম করণ | ২,৩৫,০০০/= |
১৯ | আইলচারা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ | ২,৩৫,০০০/= |
২০ | পাটিকাবাড়ী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সেমগ্রী সরবরাহ | ২,৩৫,০০০/= |
২১ | ঝাউদিয়া খোদ্দ বাখইল কমিউনিটি ক্লিনিকে বাউন্ডারী ওয়াল ও টয়লেট নির্মাণ | ৩,০০,০০০/= |
২২ | আব্দালপুর লক্ষিপুর দায়খালীপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকে বাউন্ডারী ওয়াল ও টয়লেট নির্মাণ | ৩,০০,০০০/= |
২৩ | হরিনারায়নপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের বাউন্ডারী নির্মান | ৩,০০,০০০/= |
২৪ | মনোহরদিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে বাউন্ডারী ওয়াল ও টয়লেট নির্মাণ | ৩,০০,০০০/= |
২৫ | উজানগ্রাম ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ | ২,৩৫,০০০/= |
২৬ | গোস্বামী দূর্গাপুর শংকরদিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে বাউন্ডারী ওয়াল ও টয়লেট নির্মাণ | ৩,০০,০০০/= |
২৭ | ৩নং ওয়ার্ডের হাটশ হরিপুর গ্রামের কবি আজিজুর রহমান পাঠাগার নির্মান ও আসবাব পত্র সরবরাহ। | ২,০০,০০০/= |
২৮ | হাটশ হরিপুর ৩নং ওয়ার্ডের ৪ রাস্তার মোড় হইতে মালিথা পাড়া অভিমূখী রাস্তা এইচবিবি করন। | ৩,০০,০০০/= |
২৯ | হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে ফসলাদি মাঠে পানি সরবরাহের জন্য ইউড্রেন নির্মান। | ২,০০,০০০/= |
৩০ | কবুরহাট মালিথা পাড়া কেনাল পার পাকা ঘাট নির্মাণ | 1,15,000/= |
৩১ | বটতৈল সরদারপাড়া সরকারি জায়গায় কেনাল পাড় পাকা ঘাট নির্মাণ | 1,15,000/= |
৩২ | কবুরহাট দোস্তপাড়া কওছের মন্ডলের বাড়ীর সামনে সরকারী ক্যানালের ওপর জায়গায় পাকা ঘাট নির্মান | 1,15,000/= |
৩৩ | কবুরহাট খলিফাপাড়া কোরবানের বাড়ীর নিকট সরকারি ক্যানেলের উভয় পাশে ২টি পাকা ঘাট নির্মান | 2,30,000/= |
৩৪ | বটতৈল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে ক্যানেল পাড়ে ঘাট নির্মান | 1,15,000/= |
৩৫ | আলামপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের বাউন্ডারী নির্মান | ৩,০০,০০০/= |
৩৬ | আলামপুর রাজাপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে বাউন্ডারী ওয়াল ও টয়লেট নির্মাণ | ৩,০০,০০০/= |
৩৭ | আলামপুর দহকুলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা টয়লেট নির্মান | ১,০০,০০০/= |
৩৮ | জিয়ারখী বেলঘরিয়া কলনীপাড়া রাস্তা মেকাডম করন | ৩,০০,০০০/= |
৩৯ | জিয়ারখী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
৪০ | জিয়ারখী ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
৪১ | আইলচারা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ড্রেনেজ কালভার্ট আরসিসি পাইপ স্থাপন | ২,০০,০০০/= |
৪২ | আইলচারা শওড়াতলা খাল পাড় পাকা রাস্তা হইতে হাফিজের বাড়ীমুখী রাস্তা এইচ বিবি করন। | ২,০০,০০০/= |
৪৩ | আইলচারা ইউনিয়নেরবিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
৪৪ | আইলচারা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
৪৫ | পাটিকাবাড়ী হাইস্কুলের পাশে কুমার নদের পাড়ে ঘাট নির্মান | ৫,০০,০০০/= |
৪৬ | খেজুরতলা পাটিকাবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এ মেয়েদের টয়লেট নির্মান | ১,০০,০০০/= |
৪৭ | পাটিকাবাড়ী মাজিলা রজব এর বাড়ী হতে আজিমদ্দিন এর বাড়ী মুখি ড্রেন নির্মান । | ২,০০,০০০/= |
৪৮ | ঝাউদিয়া আলমের“স” মিল হইতে শাহী মসজিদ অভিমুখী রাস্তা এইচবিবি করণ। | ২,০০,০০০/= |
৪৯ | ঝাউদিয়া বৈদ্যনাথপুর চারা(নুরুর বটতলা) বটগাছের গোড়া বাঁধাই | ১,০০,০০০/= |
৫০ | ঝাউদিয়া আলীনগর মকছেদ মোল্লার বাড়ি হতে নাজির পুর মুখি রাস্তা পাকা করন। | ২,০০,০০০/= |
৫১ | ঝাউদিয়া খোর্দ্দ বাখইল রবিউলের বাড়ি হতে মিজানুরের বাড়ী মুখি রাস্তা নির্মান। | ২,০০,০০০/= |
৫২ | ঝাউদিয়া খোর্দ্দ বাখইল উসমান মন্ডলের বাড়ি হতে বিলের ধার মুখি রাস্তা নির্মান। | ১,০০,০০০/= |
৫৩ | আব্দালপুর পিয়ারপুর বাজার হইতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবরস্থান মুখি রাস্তা এইচবিবি করণ | ২,০০,০০০/= |
৫৪ | আব্দালপুর ইউপির অধীন ১৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ | ৩,০০,০০০/= |
৫৫ | পিয়ারপুর ঘোষপাড়া রাস্তায় ২মিঃ/২মিঃ বক্স কালভার্ট নির্মান | ২,০০,০০০/= |
৫৬ | হরিনারায়নপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
৫৭ | হরিনারায়নপুর বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি, স্যানিটারী ন্যাপকিন সরবরাহ এবং টয়লেট বাস্কেট প্রদান | ২,০০,০০০/= |
৫৮ | হরিনারায়নপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
৫৯ | মনোহরদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
৬০ | মনোহরদিয়া বাজার সংলগ্ন কুমার নদীতে ঘাট বাধা | ৩,০০,০০০/= |
৬১ | মনোহরদিয়া ছয় ঘরিয়া পাকা হতে স্কুল মুখি রাস্তা পাকা করন | ২,০০,০০০/= |
৬২ | উজানগ্রাম ইউনিয়ন ভূমি অফিসের বাউন্ডারী নির্মান | ৩,০০,০০০/= |
৬৩ | উজানগ্রাম ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, আলমারী ও ফ্যান সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
৬৪ | উজানগ্রাম ইউনিয়নের গোরস্থানের প্রাচীর নির্মান | ২,০০,০০০/= |
৬৫ | গোস্বামী দূর্গাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের বাউন্ডারী নির্মান | ৩,০০,০০০/= |
৬৬ | গোস্বামী দূর্গাপুর তসলিদের বাড়ী হতে ক্যানালমুখী রাস্তা মেকাডম করন | ১,০০,০০০/= |
৬৭ | গোস্বামী দূর্গাপুর শংকরদিয়া ভায়া আসাননগর মুখী রাস্তা ডাব্লু.বি.এম করন | ৩,০০,০০০/= |
৬৮ | শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ার বিতরন | ৫,০০,০০০/= |
৬৯ | গর্ভবতী মায়েদের জন্য জররী ঔষধ (আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স) সরবরাহ (সরকরী বরাদ্দের বাইরে) | ৬,০০,০০০/= |
৭০ | নিরাপদ সব্জী উৎপাদনে কৃষকের জমিতে ফেরোমেন ফাদ সরবরাহ (তালিকা সংযুক্ত) | ২,০০,০০০/= |
৭১ | ফল এবং সবজীর পোকা দমনে ইউনিয়ন পরিষদের অনুকুলে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
৭২ | কৃষকদের মাঝে সজিনার চারা বিতরন | ১,০০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS